Strona główna »
         REDUKTORY BUTLOWE JEDNOSTOPNIOWE DO 300 BAR	
                            
                        
                    
                
                
                    REDUKTORY BUTLOWE JEDNOSTOPNIOWE DO 300 BAR
                    DINCONTROL REDUKTORY Z ZAWORKIEM ODCINAJĄCYM (300 BAR)
| Nr kat. | Typ | Gaz | Gwint wejściowy | Gwint wyjściowy | Maks.ciśnienie wlotowe | Ciśnienie robocze | 
| 0780974 | OX - 300 | Tlen | W 30×2 | G 1/4 | 300 bar | 10/16 bar | 
| 0783833 | OX - 300 | Tlen | W 30×2 | G 1/4 | 300 bar | 20/40 bar | 
| 0783890 | NI - 300 | Azot, Argon, Hel | W 30×2 | G 1/4 | 300 bar | 50/80 bar | 
| 0780997 | NI - 300 | Azot, Argon, Hel | W 30×2 | G 1/4 | 300 bar | 10/16 bar | 
| 0780998 | AR - 300 | Arg/CO2 | W 30×2 | G 1/4 | 300 bar | 30 l/min | 
| 0783834 | AR - 300 | Arg/CO2 | W 30×2 | G 1/4 | 300 bar | 20/40 bar | 
| 0782966 | D - 300 | Sprężone powietrze | W 30×2 | G 1/4 | 300 bar | 10/16 bar | 
| 0782984 | H - 300 | Wodór | W 30×2 LH | G 3/8 LH | 300 bar | 10/16 bar | 
| 0783882 | FORM - 300 | Gaz formujący | W 30×2 LH | G 3/8 LH | 300 bar | 30 l/min | 
      
DINCONTROL REDUKTORY JEDNOSTOPNIOWE Z ROTAMETREM I ZAWORKIEM ODCINAJĄCYM (300 BAR)
| Nr kat. | Typ | Gaz | Gwint wejściowy | Gwint wyjściowy | Maks.ciśnienie wlotowe | Maks. przepustowość | 
| 0782987 | FLOW ARC - 300 | Arg/CO2 | W 30×2 | G 1/4 | 300 bar | 30 l/min | 
| 0782985 | FLOW H - 300 | Wodór | W 30×2 LH | G 3/8 LH | 300 bar | 30 l/min | 
| 0782986 | FLOW FORM - 300 | Gaz formujący | W 30×2 LH | G 3/8 LH | 300 bar | 50 l/min | 
| 0783882 | FLOW FORM - 300 | Gaz formujący | W 30×2 LH | G 3/8 LH | 300 bar | 30 l/min |